Strava Analyzer Dashboard

Filters, tables, and charts for your Strava activities.

Sync activities
Activity table 3048 total entries
Date Name Type HR avg / max Power avg / wavg Distance
2023-06-13 10 x 1 Min Intervals @ 125% FTP VirtualRide 123.7 / 152.0 153.2 / 168.0 9.7 km
2023-06-11 The Ride 2023 Dag 8 - Finish 👊💪💪 Ride 132.3 / 160.0 139.2 / 181.0 143.9 km
2023-06-10 The Ride 2023 Dag 7 Ride 131.9 / 159.0 139.0 / 173.0 182.0 km
2023-06-09 The Ride 2023 Dag 6 Ride 142.9 / 170.0 157.0 / 186.0 167.8 km
2023-06-08 The Ride 2023 Dag 5 Ride 135.5 / 162.0 142.6 / 177.0 117.3 km
2023-06-07 The Ride 2023 Dag 4 Ride 144.1 / 175.0 150.7 / 176.0 213.7 km
2023-06-06 The Ride 2023 Dag 3 Ride 145.9 / 176.0 147.7 / 181.0 148.9 km
2023-06-05 The Ride 2023 Dag 2 Ride 139.2 / 174.0 149.2 / 181.0 153.9 km
2023-06-04 The Ride 2023 Dag 1 Ride 148.2 / 186.0 153.6 / 191.0 131.2 km
2023-06-03 Lunch Walk Walk 105.6 / 128.0 — / — 2.8 km